项目详细信息
9470鸿荣源珈誉府II(3栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)宝安020号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 沙井 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A308-0133 | 宝安区凤塘大道与宝安大道交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
178839.87㎡ | 354500㎡ | 52409.07㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年05月27日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2280 | 2592 | 1:1.14 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.33 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
48层 | 3T6/3T7 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
52364元/㎡ | 373万~541万 | 75~96平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
604套 | 2024年10月16日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |