项目详细信息
11803振业天境云庭(1栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)光明020号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 中心区 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A650-0385 | 光明区楼明路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
12222.85㎡ | 89000㎡ | 20921.52㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年05月12日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
480 | 800 | 1:1.6 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.5 | 32% | 3.0米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
38层 | 2T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
48019元/㎡ | 359万~781万 | 88~141平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
196套 | 2024年10月15日 | 2026年12月15日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |