项目详细信息
8411珑门壹品花园 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙华017号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 观澜 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A921-0859 | 龙华区何地路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
21537.08㎡ | 199000㎡ | 170475.40㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年04月27日 | 70年 | 4.93元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1203 | 1292 | 1:1.07 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
6.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
44-49层 | 3T5/3T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
38758元/㎡ | 231万~574万 | 69~119平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
901套 | 2024年10月09日 | / |
户型布局 | ||
两房一卫,三房两卫,四房两卫 |