项目详细信息
14319| 金洪名筑 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)光明015号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 光明 | 长圳 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A608-0179 | 光明区东长路与光侨路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 9111.05㎡ | 76000㎡ | 18847.37㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年04月26日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 472 | 553 | 1:1.17 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.66 | 30% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 42层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 43900元/㎡ | 293万~469万 | 64~102平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 213套 | 2024年08月29日 | 2026年10月31日 |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫,三房两卫 | ||




