项目详细信息
19141| 信义金御山居(一期) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)龙岗013号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 横岗 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G08215-0317 | 龙岗区广达路29号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 16948.59㎡ | 140000㎡ | 181795.68㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年11月10日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 6909 | 7500 | 1:1.08 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.5 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 32-49层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 41300元/㎡ | 273万~585万 | 81~119平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 984套 | 2024年08月29日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




