项目详细信息
8348京基璟誉府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)罗湖005号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
罗湖 | 布心 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
H410-0085 | 罗湖区太白路与沙湾路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
27616.69㎡ | 403000㎡ | 51828.90㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年08月02日 | 70年 | 5.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1624 | 2015 | 1:1.24 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
11.35 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
60层 | 3T4/3T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
67000元/㎡ | 293万~1398万 | 50~180平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
508套 | 2024年08月19日 | 2025年12月31日 |
户型布局 | ||
两房一卫,三房两卫,四房两卫 |