项目详细信息
3170振业博文雅苑(2栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙岗012号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 宝龙 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G02409-0004 | 龙岗区宝龙大道与锦龙一路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
7697.03㎡ | 47000㎡ | 12735.51㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年09月02日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
385 | 385 | 1:1 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.3 | / | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
33层 | 3T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
35292元/㎡ | 207万~349万 | 68~91平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
164套 | 2024年08月14日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫 |