项目详细信息
10129澜湖时代景愉府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙华013号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 观澜 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A933-0773 | 龙华区桂庆路与桂花路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
12649.74㎡ | 620000㎡ | 50687.41㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年08月02日 | 70年 | 4.83元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
744 | 866 | 1:1.16 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.76 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
38-50层 | 3T6 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
46900元/㎡ | 305万~583万 | 73~115平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
590套 | 2024年08月13日 | 2025年12月31日 |
户型布局 | ||
两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 |