项目详细信息
10428满京华金硕和府(2栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)光明014号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 中心区 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A641-0036 | 光明区狮山三路东 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
8819.91㎡ | 74800㎡ | 36605.36㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年05月30日 | 70年 | 4.3元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
458 | 505 | 1:1.1 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.74 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
33-49层 | 2T6/3T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
47142元/㎡ | 376万~567万 | 85~113平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
186套 | 2024年08月09日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |