项目详细信息
5324| 静安府(4栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)龙岗011号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 五联 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G01126-0090 | 龙岗区玉岭路与楼岭路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 18754.70㎡ | 95100㎡ | 21283.02㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2022年09月06日 | 70年 | 4.3元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1050 | 1010 | 1:0.96 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.07 | 30% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 32层 | 3T7 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 34000元/㎡ | 252万~354万 | 84~93平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 254套 | 2024年07月31日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




