项目详细信息
19277金众云山海公馆(东区) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)前海004号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
南山 | 赤湾 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
K104-0043 | 南山区赤湾三路与郑和一路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
13474.42㎡ | 195000㎡ | 60347.35㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年04月07日 | 70年 | 7.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
810 | 1186 | 1:1.46 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.86 | 30% | 3.1米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
51层 | 3T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
89422元/㎡ | 891万~1609万 | 116~156平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
489套 | 2024年07月22日 | 2026年12月31日 |
户型布局 | ||
四房两卫,五房两卫 |