项目详细信息
13048京基华樾 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)罗湖004号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
罗湖 | 地王 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
H203-0079 | 罗湖区宝安南路3038-2号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
21496.48㎡ | 329000㎡ | 49266.18㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年06月30日 | 70年 | 5.6元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1215 | 1459 | 1:1.2 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
11.19 | 36% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
61-64层 | 5T7/5T8 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
78327元/㎡ | 571万~2061万 | 85~223平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
451套 | 2024年07月19日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫,五房两卫 |