项目详细信息
10975凌云华府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)罗湖002号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
罗湖 | 笋岗 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
H301-0058 | 罗湖区宝安北路4039号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
11479.34㎡ | 630000㎡ | 44731.68㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2018年12月19日 | 70年 | 5.68元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1200 | 2473 | 1:1.7 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
10.0 | 31% | 3.15米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
54层 | 4T4/4T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
72784元/㎡ | 541万~1131万 | 80~144平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
378套 | 2024年06月27日 | 2025年06月30日 |
户型布局 | ||
两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 |