项目详细信息
48620中洲迎玺花园(二期) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙华010号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 梅林关 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A806-0397 | 龙华区明丰路与龙华大道交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
39982.02㎡ | 446000㎡ | 89661.72㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年09月01日 | 70年 | 5.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2669 | 2800 | 1:1.04 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.24 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
31-49层 | 2T4/3T3/3T4 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
72354元/㎡ | 652万~1229万 | 93~163平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
746套 | 2024年06月19日 | 2026年12月30日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |