项目详细信息
12942龙湖御湖境(1栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)光明012号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 马田 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A629-1340 | 光明区公明西环大道西 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
22024.79㎡ | 152768㎡ | 55298.44㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年05月17日 | 70年 | 4.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
998 | 1200 | 1:1.2 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.0 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
43-48层 | 3T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
43847元/㎡ | 310万~578万 | 80~120平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
620套 | 2024年06月06日 | 2025年12月31日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |