项目详细信息
13808檀悦府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙华009号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 中心区 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A819-0726 | 龙华区工业路与骏龙路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
15979.60㎡ | 189000㎡ | 57153.23㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年06月21日 | 70年 | 4.98元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
882 | 1290 | 1:1.46 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
8.82 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32-47层 | 3T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
56699元/㎡ | 361万~728万 | 62~117平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
610套 | 2024年05月31日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |