项目详细信息
13053京基宸悦府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)福田002号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
福田 | 莲花 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
B405-0288 | 福田区梅林路南 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
19874.62㎡ | 229772㎡ | 59059.10㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年03月08日 | 70年 | 5.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1011 | 1266 | 1:1.25 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
8.62 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
48层 | 3T5,3T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
88914元/㎡ | 962万~1296万 | 110~134平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
996套 | 2024年05月10日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |