项目详细信息
8550佳华沙湖广场(5栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)坪山002号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 马峦 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G11331-0093 | 坪山区坪山大道与锦龙大道交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
81714.53㎡ | 620000㎡ | 19570.72㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年03月24日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2801 | 4200 | 1:1.5 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.21 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
44层 | 3T4/3T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
35083元/㎡ | 249万~369万 | 69~95平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
240套 | 2024年03月20日 | / |
户型布局 | ||
两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 |