项目详细信息
7275振业博文雅苑(1栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙岗005号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 宝龙 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G02409-0004 | 龙岗区锦龙一路南 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
7697.03㎡ | 47000㎡ | 14564.12㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年09月02日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
385 | 385 | 1:1 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.3 | / | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
33层 | 2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
37209元/㎡ | 237万~321万 | 75~76平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
197套 | 2024年03月22日 | 2026年06月30日 |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫 |