项目详细信息
29516| 鸿荣源珈誉府II(1,4栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)宝安002号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 宝安 | 沙井 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A308-0133 | 宝安区中心路与凤塘大道交汇西北 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 178839.87㎡ | 354500㎡ | 99277.08㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年03月13日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2280 | 2592 | 1:1.14 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.33 | 35% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 47层 | 3T4/3T6/3T7 | 简装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 54600元/㎡ | 391万~741万 | 76~120平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 1095套 | 2024年03月01日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




