项目详细信息
11844| 创城云璞花园(1栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)龙岗003号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 坪地 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G10209-0529 | 龙岗区冠云街与兴坪路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 19122.86㎡ | 390000㎡ | 74502.15㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年12月10日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2606 | 1920 | 1:0.73 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.0 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 50层 | 4T7 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 33000元/㎡ | 190万~376万 | 69~98平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 886套 | 2024年02月27日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




