项目详细信息
14091中海新都荟 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙岗002号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 宝龙 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G09415-0120 | 龙岗区深汕路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
29055.42㎡ | 125000㎡ | 44905.60㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年06月19日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
974 | 868 | 1:0.89 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
3.18 | 40% | 2.95米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
16-31层 | 2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
35342元/㎡ | 151万~344万 | 40~90平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
544套 | 2024年01月17日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫 |