项目详细信息
9573| 城建云宸汇 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)龙岗001号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 坂田 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G03508-0121 | 龙岗区坂澜大道和环城路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 3836.37㎡ | 70667㎡ | 15717.07㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年12月11日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 189 | 194 | 1:1 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.6 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 31层 | 3T7 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 51100元/㎡ | 321万~600万 | 65~113平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 154套 | 2024年01月09日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,四房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




