项目详细信息
7087城投鸿鹄里 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)坪山001号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 龙田 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G12303-8078 | 坪山区金牛西路与春樱路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
23418.48㎡ | 110000㎡ | 53335.34㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年06月09日 | 70年 | / |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
/ | / | / |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
3.21 | / | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
25-32层 | 3T6/3T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
37500元/㎡ | 251万~392万 | 73~98平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
642套 | 2024年01月09日 | 2026年01月31日 |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |