项目详细信息
7449伟城贤德瑞府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)光明001号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 公明 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A642-0509 | 光明区李松蓢炮台路西 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
13958.45㎡ | 123000㎡ | 72001.03㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年05月20日 | 70年 | 3.6元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
896 | 920 | 1:1.02 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
6.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
45层 | 3T4 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
48297元/㎡ | 404万~601万 | 91~113平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
157套 | 2024年01月04日 | 2025年12月31日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |