项目详细信息
16665| 壹湾府 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)龙华025号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 中心区 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A824-0144 | 龙华区鸿尚路与景龙太平路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 8049.98㎡ | 46000㎡ | 20871.17㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年09月29日 | 70年 | 5.6元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 215 | 241 | 1:1.12 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.76 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 50层 | 3T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 66100元/㎡ | 525万~860万 | 86~119平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 215套 | 2023年12月15日 | 2025年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




