项目详细信息
12454泰瑞府(6栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)龙岗029号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 大运 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G01048-0153 | 龙岗区龙飞大道503号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
29360.07㎡ | 216000㎡ | 15110.74㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年09月07日 | 70年 | 4.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
880 | 1590 | 1:1.8 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.29 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
26层 | 3T6 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
51787元/㎡ | 412万~1664万 | 88~238平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
141套 | 2023年12月11日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |