项目详细信息
26274润雅园(1,3栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)光明028号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 塘尾 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A613-0746 | 光明区塘宏路与塘宏二路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
19748.22㎡ | 725827㎡ | 46236.77㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年08月21日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1091 | 1291 | 1:1.18 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
6.1 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
45-46层 | 3T5/3T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
44500元/㎡ | 336万~666万 | 81~133平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
461套 | 2023年12月06日 | 2025年12月31日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫,四房三卫 |