项目详细信息
4485| 东庭名苑 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)大鹏003号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 大鹏 | 大鹏 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G16513-8068 | 大鹏新区葵南路东 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 25985.82㎡ | 46800㎡ | 30506.09㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年11月23日 | 70年 | 3.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 510 | 511 | 1:1 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 1.8 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 19-22层 | / | 简装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 23800元/㎡ | 168万~222万 | 72~89平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 354套 | 2023年12月06日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房两卫 | ||




