项目详细信息
20661金地环湾城(1,4单元) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)福田010号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
福田 | 上下沙 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
B109-0065 | 福田区金地五路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
21889.28㎡ | 320000㎡ | 59390.26㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年10月12日 | 70年 | 8.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
850 | 1100 | 1:1.3 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
9.0 | 23% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
52-60层 | 4T3/4T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
108233元/㎡ | 661万~8098万 | 75~431平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
404套 | 2023年12月04日 | / |
户型布局 | ||
两房,三房,四房,五房 |