项目详细信息
27473特发学府朗园 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)光明025号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 公明 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A642-0506 | 光明区李松蓢炮台路与志康路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
21039.24㎡ | 151300㎡ | 89405.13㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年09月01日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
792 | 1085 | 1:1.37 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.0 | 40% | 3.0米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
48层 | 3T6 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
40450元/㎡ | 279万~728万 | 88~144平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
829套 | 2023年11月10日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫,五房两卫 |