项目详细信息
11354龙湖星玺青云阙 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)龙岗022号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 五联 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G01117-0080 | 龙岗区清悦路南面协力路西面 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
10446.23㎡ | 70000㎡ | 39902.38㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年05月09日 | 70年 | 4.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
546 | 471 | 1:0.86 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.68 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
42层 | / | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
37300元/㎡ | 261万~478万 | 81~114平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
456套 | 2023年11月10日 | 2025年12月31日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |