项目详细信息
4021创城云璞花园(2栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)龙岗021号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 坪地 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G10209-0528 | 龙岗区冠云街与兴坪路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
18738.73㎡ | 390000㎡ | 176915.74㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年12月10日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2606 | 1920 | 1:0.73 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
48-50层 | 4T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
38083元/㎡ | 234万~440万 | 69~109平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
1072套 | 2023年11月07日 | 2025年12月31日 |
户型布局 | ||
两房一卫,三房两卫,四房两卫 |