项目详细信息
10916| 新霖荟璟花园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)龙岗019号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 新生 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G09202-0035 | 龙岗区新城路与仙中路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 20901.93㎡ | 72700㎡ | 52082.36㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2018年12月05日 | 70年 | 4.2元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 544 | 452 | 1:0.83 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.5 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 8-34层 | 2T4 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 40000元/㎡ | 308万~599万 | 86~143平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 561套 | 2023年10月18日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




