项目详细信息
22479| 开云府 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)南山016号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 南山 | 赤湾 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| K104-0037 | 南山区郑和二路与德天街交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 34169.71㎡ | 320000㎡ | 119937.88㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年05月12日 | 50年 | 6.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1223 | 1346 | 1:1.1 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 7.0 | 30% | 3.1米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 49-53层 | 4T4/4T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 89000元/㎡ | 979万~1亿1516万 | 124~677平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 413套 | 2023年10月07日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




