项目详细信息
7021紫樾润府(3栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)坪山012号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 石井 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G12314-8038 | 坪山区金田路35-1号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
16447.68㎡ | 80600㎡ | 21474.51㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年09月07日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
867 | 967 | 1:1.11 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
27-28层 | 3T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
37377元/㎡ | 244万~376万 | 69~92平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
304套 | 2023年09月27日 | / |
户型布局 | ||
两房一卫,三房一卫,三房两卫 |