项目详细信息
7335蔚蓝左岸花园(2栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)坪山013号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 碧岭 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G11319-0088 | 坪山区碧沙北路东 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
25829.97㎡ | 154000㎡ | 30846.57㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年12月08日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
993 | 1140 | 1:1.14 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.26 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
30-33层 | 3T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
36523元/㎡ | 256万~450万 | 76~112平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
358套 | 2023年09月27日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |