项目详细信息
37491| 满京华金硕华府(2-3栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)光明016号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 光明 | 中心区 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A641-0037 | 光明区狮山三路东 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 22841.90㎡ | 198000㎡ | 73762.11㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年05月06日 | 70年 | 4.3元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1138 | 1300 | 1:1.14 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 6.0 | 30% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 47-48层 | 2T4/3T6 | 简装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 46600元/㎡ | 368万~721万 | 89~140平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 704套 | 2023年09月12日 | 2025年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




