项目详细信息
68808| 绿景白石洲璟庭 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)南山012号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 南山 | 华侨城 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| T308-0084 | 南山区白石洲新塘街北 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 30568.31㎡ | 3479600㎡ | 257088.92㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年09月30日 | 70年 | 8.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2746 | 1983 | 1:0.72 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 10.3 | 30% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 73层 | 6T6/7T7 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 113300元/㎡ | 1019万~5284万 | 108~405平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 2746套 | 2023年09月08日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房四卫 | ||




