项目详细信息
13900| 颐峰名庭 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)龙岗017号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 新生 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G09202-0031 | 龙岗区龙凤路与笃行路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 33390.02㎡ | 137000㎡ | 67241.88㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2017年11月28日 | 70年 | 4.3元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1110 | 1010 | 3.04 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 3.04 | 35% | 2.95米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 31层 | 2T4/2T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 39800元/㎡ | 237万~568万 | 66~132平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 779套 | 2023年08月31日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




