项目详细信息
20933鸿荣源珈誉府(7-8栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)宝安027号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 沙井 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A308-0127 | 宝安区中心路与凤塘大道交汇西北 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
70165.12㎡ | 354500㎡ | 75997.34㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年01月06日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2280 | 2592 | 1:1.14 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.33 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
44层 | 3T4/3T6/3T7 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
55004元/㎡ | 383万~646万 | 76~105平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
862套 | 2023年08月25日 | 2025年09月30日 |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |