项目详细信息
1333| 半山润府三期(A区) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)深汕003号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 深汕 | 赤石 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| C2020-0005 | 深汕特别合作区赤石片区 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 198501㎡ | / | 35358.40㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年01月13日 | 70年 | / |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 13200元/㎡ | 97万~162万 | 80~114平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 377套 | 2023年08月25日 | / |




