项目详细信息
4551龙光玖榕府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)坪山009号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 沙湖 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G11319-0087 | 坪山区龙勤路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
26092.80㎡ | 108405㎡ | 52737.59㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年12月08日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
937 | 1150 | 1:1.22 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.16 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
31-36层 | 2t5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
36700元/㎡ | 328万~452万 | 95~118平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
557套 | 2023年08月15日 | 2026年06月30日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |