项目详细信息
39464鸿荣源尚云花园(3栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)龙华014号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 中心区 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A823-0920 | 龙华区工业路与龙华人民路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
11515.83㎡ | 236000㎡ | 64082.03㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年01月27日 | 70年 | 5.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1278 | 1023 | 1:0.81 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.5 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
18-56层 | 2T3/3T6 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
68000元/㎡ | 515万~899万 | 81~120平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
716套 | 2023年07月21日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |