项目详细信息
22977| 悦见公园里 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)光明014号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 光明 | 公明 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A635-0259 | 光明区振明路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 22454.84㎡ | 338000㎡ | 75796.43㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年12月28日 | 70年 | 4.39元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1203 | 1784 | 1:1.48 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 7.58 | 40% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 36-46层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 47000元/㎡ | 381万~653万 | 85~121平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 803套 | 2023年07月21日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




