项目详细信息
28149| 合正观澜汇云庭 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)龙华013号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 观澜 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A905-0571 | 龙华区观澜大道与云澜路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 27080.36㎡ | 321095㎡ | 135385.47㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年11月03日 | 70年 | 4.98元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1869 | 1639 | 1:0.87 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 9.4 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 53-56层 | 3T5/4T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 54100元/㎡ | 508万~779万 | 103~131平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 874套 | 2023年07月21日 | 2025年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




