项目详细信息
14664| 紫和嘉园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)龙岗015号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 新生 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G01122-0183 | 龙岗区龙西二路与陂头肚路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 25396.47㎡ | 110000㎡ | 58333.02㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年12月11日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 932 | 700 | 1:0.75 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 3.2 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 28-29层 | 2T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 37500元/㎡ | 202万~418万 | 66~98平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 673套 | 2023年07月18日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




