项目详细信息
13461远洋天祺苑 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)龙岗014号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 新生 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G10106-0135 | 龙岗区坪西南路55号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
12310.56㎡ | 96161㎡ | 49946.08㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年08月26日 | 70年 | 4.2元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
678 | 700 | 1:1.03 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
6.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
46-47层 | 3T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
38475元/㎡ | 261万~391万 | 79~90平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
606套 | 2023年07月05日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫 |