项目详细信息
31907| 招商雍云府 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)龙华011号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 观澜 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A922-0823 | 龙华区二十五号路与悦兴路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 27186.06㎡ | 134000㎡ | 78562.79㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2022年10月27日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 927 | 1050 | 1:1.13 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 3.5 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 29-31层 | 2T5/2T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 49900元/㎡ | 315万~588万 | 67~110平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 925套 | 2023年06月16日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




