项目详细信息
18500| 龙岸君粼 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)龙华008号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 梅林关 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A808-0001 | 龙华区华南路1号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 99046.50㎡ | 280000㎡ | 55934.04㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2007年01月15日 | 70年 | 4.95元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2125 | 1922 | 1:0.9 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.0 | 60% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 32层 | 2T3/2T4 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 80400元/㎡ | 640万~1510万 | 86~176平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 464套 | 2023年06月07日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,四房两卫,六房三卫 | ||




